TICA 1E pyyhekuivain
Tekniset tiedot: |
|
| Leveys | 500 mm/ 570 mm (max leveys) |
| Korkeus | 700 mm |
| Etäisyys seinästä | 90/104 mm (max etäisyys) |
| Lämmitysteho | 60 W |
| Jännite | 230 V |
| Tyyppihyväksynnät | CE FI, CH01 Keymark |
| Materiaali | 28/22 mm kupariputki |
| Pinnoite | Jauhemaali tai kromaus |
| Pistotulppaliitäntä | 1,5 m |
| Suojausluokka | IPX4 |
| Paino | 4 kg |
| Hylly | Lisävaruste |
| Virtakytkin | Vakiovaruste |
| Tuotetakuu | Viisi (5) vuotta, |
TICA 2E / 7 pyyhekuivain
Tekniset tiedot: |
|
| Leveys | 350 mm/500 mm, 420 mm/570 mm (max. leveys) |
| Korkeus | 1300 mm |
| Etäisyys seinästä | 90/104 mm (max etäisyys) |
| Lämmitysteho | 75 W |
| Jännite | 230 V |
| Tyyppihyväksynnät | CE FI, CH01, Keymark |
| Materiaali | 28/22 mm kupariputki |
| Pinnoite | Jauhemaali tai kromaus |
| Pistotulppaliitäntä | 1,5 m |
| Suojausluokka | IPX4 |
| Paino | 7,8 kg |
| Virtakytkin | Vakiovaruste |
| Tuotetakuu | Viisi (5) vuotta |
TICA 2E / 11 pyyhekuivain
Tekniset tiedot: |
|
| Leveys | 350 mm/500 mm, 420mm/570 mm (max. leveys) |
| Korkeus | 1300 mm |
| Etäisyys seinästä | 90/104 mm (max etäisyys) |
| Lämmitysteho | 75 W |
| Jännite | 230 V |
| Tyyppihyväksynnät | FI, N, S, D, CH01 |
| Materiaali | 28/22 mm kupariputki |
| Pinnoite | Jauhemaali tai kromaus |
| Pistotulppaliitäntä | 1,5 m |
| Suojausluokka | IPX4 |
| Paino | 8,5kg |
| Hylly | Lisävaruste |
| Virtakytkin | Vakiovaruste |
| Tuotetakuu | Viisi (5) vuotta, |